执笔:李秀莲 黄婉霞 审核:马丽莹
专业代码:120203K
学科门类:管理学
授予学位:管理学学士
标准学制:2 年
修业年限:5 年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好综合素质和创新创业意识,具备人文 素养、科学精神和诚信品质,具备经济学、管理学基础理论,相关财经法规基本知识和 现代信息技术应用技能,熟练掌握会计学的基本理论和基本技能,具有实践能力和沟通 技巧,具备较强的会计核算和监督能力,会计信息处理能力,以及熟练的税务处理能力, 财务报表编制与分析能力,并在专科阶段已有技术技能的基础上,培养和提升能够针对 不同环境做出会计职业判断的职业性应用型人才。
本专业毕业生可在企业、行政事业单位从事会计、财务工作,以及在会计师事务所 从事审计工作等职业,或在大中型企业单位的非综合性会计、财务岗位即出纳、往来账 项、成本计算、材料、固定资产核算,以及会计信息化等岗位从事会计相关工作。
具体目标:
1.具有科学的世界观和正确的人生观,具有良好的职业操守与道德修养,具备人文 素质和诚信品质,具有较强实践能力、创新创业能力以及协调及合作能力,能够在职业 环境中有效沟通和交流;
2.具备良好的语言与文字沟通及资源获取与信息处理能力,能够运用网络资源与现 代信息技术手段进行信息甄别和处理,熟练掌握财务软件,解决会计业务问题,具备大 数据时代对会计专业人员的能力需求。
3.具备完整系统的学科和专业知识结构,熟悉企业会计准则及相关财经法规,掌握 会计基础理论与实务技能,熟悉税务、财务、审计等专业实务方法与技能;
4.具有自主学习与终身学习的意识和能力,能够适应技术经济与社会发展的需要, 为职业的可持续发展奠定良好的基础。具有能获得会计岗位中级职称的专业知识,掌握 分析和解决实际会计问题的职业判断能力,具有胜任会计岗位负责人的潜力。
二、规格要求
1.具有良好的政治素质、业务素质、服务意识,以及良好的社会责任感和积极向上 的价值观、道德观,拥有健康的体魄和心理。
2.具备较好的外语、计算机知识,具有互联网、大数据信息技术应用和处理能力, 能熟练地运用常用办公软件和财务软件,能利用信息技术开展本专业的相关业务。
3.奠定扎实的学科知识基础,掌握一定的经济、管理、法律、文学等方面的知识, 具有遵纪守法、诚实守信的品质,具有良好的职业操守和职业道德。
4.掌握会计相关财经法律法规知识,具有依法计税、报税和纳税的基本技能;具有 能运用会计相关法律法规独立从事会计工作的能力。
5.掌握会计学的基本知识、基本技能,掌握企业会计准则,具备在企业的出纳、材 料核算、固定资产核算、往来业务核算、销售核算、财务报账等岗位独立工作的能力。
6.掌握审计学的基本知识和基本技能,具备在会计师事务所从事审计助理工作的能 力。
7.具有基本金融知识,熟悉成本与管理会计和财务管理相关知识,具有随时代的发
展,不断汲取新知识的能力,具备较强的财务和会计管理岗位工作能力。
三、主干学科
工商管理、经济学
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
财经法规与会计职业道德、基础会计、财务会计、成本管理会计、财务管理、审计 学、会计信息系统
2.主要实践性教学环节
基础会计模拟训练、电子报税模拟实训、财务决策模拟实训、会计综合实训、企业 实践 (生产实习、毕业实习、毕业设计等) 。
五、毕业标准与学位授予
(一)毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格, 获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表 1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 1 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 12 |
选修 | 12 | |
专业课程 | 必修 | 24 |
选修 | 10 | |
集中实践环节 | 必修 | 12 |
选修 | 7 | |
合计 | 80 | |
说明:应取得的职业资格证书或其他专业技能要求。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表 2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学 周 | 集中实践周 | 期末 考试周 |
其他 |
合计 |
备注 | |||
军训 | 实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机 动周。第二学期第 19 、20 周为企业实 践教学准备周。第 三、四学期为企业 实践教学学期。 | |||
二 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||
三 | / | 20 | / | 20 | |||||
四 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 40 | 80 |
表 3 集中实践教学环节安排表
项 目 类 别 | 课 程 性 质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 | 学期 (周数) | 备注 | |||||
一 |
二 |
三 |
四 | ||||||||
校 内 集 中 实 践 | 必 修 课 |
U1702051 |
会计综合实训 |
2 |
2 | ||||||
小计 | 2 | 2 | |||||||||
选 修 课 | U1701001 | 基础会计模拟训练 | 1 | 1 | |||||||
U1701014 | 电子报税模拟实训 | 1 | 1 | ||||||||
U1701010 | 初级会计训练 | 1 | 1 | ||||||||
U1701011 | 财务决策模拟实训 | 1 | 1 | ||||||||
小计 | 1 | 1 | |||||||||
校内集中实践小计 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
企 业 实 践 教 学 | 必 修 课 | 企 业 教 学 |
U1702010 | 企业会计制度设计 |
4 |
校企“双元”合作 开发课程 | |||||
U1702011 | 纳税筹划与申报 | ||||||||||
企 业 实 践 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | ||||||||
U0400010 | 毕业实习 | 2 | 8 | ||||||||
U0400011 | 毕业设计 (论文) | 6 | 12 | ||||||||
小计 | 14 | 20 | |||||||||
选 修 课 | 企 业 教 学 | U1702021 | 创业之路—带你玩转商业模式 | 2 |
20 |
专业拓展??榭?/p> | |||||
U1702022 | 管理创新—案例与实践 | 2 | |||||||||
U1702046 | 新设财务工作组织与管理 | 2 | |||||||||
U1702026 | 审计案例分析 | 2 | |||||||||
企 业 实 践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研 (3 选 1) | 1 | ||||||||
U1105001 | 生产 (专业) 实习 | 5 | |||||||||
小计 | 10 | 20 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | ||||||||
合计 | 27 | 1 | 2 | 20 | 20 |
表 4 教学进程表
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末考 核形式 |
支撑规格 要求 [对应点] |
备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
17 |
15 | ||||||||||||||
通识教育平台 课程 | 必修课 | U1300027-28 | 形势与政策 5-6 | 1 | 16 | 16 | * | * | 1 、3 、5 | 见备注 1 | |||||
小计 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 1 、2 、3 | 见备注 2 | |||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||||
学科及专业 平台课程 |
必修课 | U1703002 | 财经法规与会计职业道德 | 3 | 48 | 48 | 3 | 3 、4 、7 | 1+X 证书课程 | ||||||
U1702027 | Excel 在财务中的应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 、4 、5 | ||||||||
U1403028 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 3 、7 | |||||||||
U1404001 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 3 、7 | |||||||||
小计 | 12 | 192 | 176 | 16 | 8 | 4 | |||||||||
选修课 | U0504035 | 管理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1 、3 、5 | ||||||||
U1704007 | 基础会计 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 、4 、5 | 1+X 证书课程 | |||||||
U0504037 | 市场营销学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 4 、5 、7 | |||||||||
U0504036 | 专业沟通技能 | 4 | 64 | 64 | 4 | 4 、5 、7 | |||||||||
U1704008 | 组织行为学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 3 、7 | |||||||||
U1702037 | 企业内部控制 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 、3 、4 | |||||||||
U1702034 | 财务决策 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 、7 | |||||||||
U1702032 | 投资学概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 、4 、7 | |||||||||
B0521033 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 、3 | |||||||||
B0431123 | 资产评估 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 、5 、7 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末考 核形式 |
支撑规格 要求 [对应点] |
备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
17 |
15 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 192 | 176 | 16 | 8 | 4 | |||||||||
学科及专业平台课小计 | 24 | 384 | 352 | 32 | 16 | 8 | |||||||||
专业课程 |
必修课 | U1702033 | 会计信息系统 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 、4 、5 | |||||||
B0421040 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 3 | 校 | 2 、4 | ||||||||
B0421091 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | 校 | 3 、7 | ||||||||
U0404123 | 中级会计实务 | 4 | 64 | 64 | 4 | 校 | 4 、5 | ||||||||
U0404114 | 成本管理会计 | 4 | 64 | 64 | 4 | 校 | 3 、5 、7 | ||||||||
U1703017 | 审计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 3 、6 、7 | |||||||
U1702010 | 企业会计制度设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 6 、7 | 校企“双元” 合作开发课 | ||||||||
U1702011 | 纳税筹划与申报 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 、7 | |||||||||
小计 | 24 | 384 | 272 | 112 | 9 | 11 | 4 | ||||||||
选修课 | U1702012 | 公司战略与风险管理 | 2 | 32 | 32 | 2 |
5 、6 、7 |
注册会计师 ???/p> | |||||||
U0400093 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
U1702026 | 审计案例分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
注册会计师模块小计 | 6 | 96 | 64 | 32 | 6 | ||||||||||
U0400058 | 税务会计 | 2 | 32 | 32 | 2 |
4 、6 、7 |
税务会计模 块 | ||||||||
B0431093 | 税务筹划 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
U0402025 | 税务代理实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
税务会计??樾〖?/p> | 6 | 96 | 64 | 32 | 6 | ||||||||||
U1702053 | 智能财务基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 、5 、7 | 智能会计模 块 | ||||||||
U1702054 | 大数据分析技术与工具 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
U1702019 | 智能财务共享 | 2 | 32 | 32 | 2 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末考 核形式 |
支撑规格 要求 [对应点] |
备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
17 |
15 | ||||||||||||||
智能会计??樾〖?/p> | 6 | 96 | 64 | 32 | 6 | ||||||||||
U1702021 | 创业之路—带你玩转商业模 式 | 2 | 32 | 32 | 2 |
1 、3 、7 |
企业教学 专业拓展模 块课程 | ||||||||
U1702022 | 管理创新—案例与实践 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
U1702046 | 新设财务工作组织与管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
U1702026 | 审计案例分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
企业教学拓展??樾〖?/p> | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
小 计 | 10 | 160 | 64 | 32 | 64 | 6 | 4 | ||||||||
专业课程小计 | 34 | 544 | 336 | 144 | 64 | 9 | 17 | 8 | |||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 3 | 60 | 60 | 2 、4 、5 、7 | ||||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | 1、4、5、6、 | |||||||||||
合计 | 80 | 1356 | 736 | 556 | 64 | 25 | 25 | 8 | |||||||
备注: 1.形势与政策:1-2 学期每学期开设 8 学时 (6 学时课堂授课,2 学时课外自主学习) 。第 1 学期的课程各称是形势与政策 5 ,学分 0.5 学分,安排 3 次讲座。第 2 学期的课程 名称是形势与政策 6 ,学分 0.5 分,安排 3 次讲座。 2.跨学科选修课:其他跨学科任选课共计 2 学分,学生在 1-2 学期内修满学分即可。 |