执笔:钟小华 审核:曹玉华
专业代码:080803T
学科门类:工学
授予学位:工学学士
标准学制:2 年
修业年限:5 年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践 能力,掌握机器人工程专业必备电机、自动控制、工业机器人编程及系统集成等机器人工 程相关的基本理论、基本方法及基本技能,具备解决工业机器人技术、工业自动化及相关 控制系统的集成应用、编程调试操作维护、技术开发、系统运行等方面实际工程问题的能 力的高素质职业性应用型人才。
本专业毕业生面向粤港澳大湾区、珠三角及广东地区的机器人工程应用领域。 可从事机器人系统集成应用、机器人结构设计、机器视觉及应用开发智能系统、机 器人操作调试维护、以及信息处理等相关技术的产品开发、工程设计及系统集成与 创新、组态、安装、调试、运行维护及经营管理等工作。
具体培养目标为:
1.掌握数学等自然科学、机器人技术等基本理论知识,具有扎实的工业机器人工程 基础知识和工业自动化基础知识,关注工业机器人领域的技术前沿和发展动态。
2.具备综合运用所学基础理论和专业知识,结合社会、环境因素及相关政策法规,对机 器人工程应用问题进行分析、方案设计与技术开发的能力。
3.具有国际化视野,正确的人生观、良好的工程素养、职业道德和创新精神,能 够在机器人工程项目管理中与团队成员或专业人士进行有效沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有良好的政治素质、文化修养、强健的体魄和健康的心理。
2.掌握从事本专业领域所需数学等自然科学、机器人工程技术的基础理论和基本 方法, 具有工程管理、节约资源、环境?;ぁ⑸缁?、法律等人文科学的基本知识。
3.掌握 PLC 技术原理与应用、工业机器人编程技术、工业机器人系统集成等机 器人工程专业知识,熟悉机器人工程系统分析和设计的一般方法。
4.具备解决工业机器人技术、工业自动化及相关控制系统的集成应用、编程调试 操作维护、技术开发、系统运行等方面实际工程问题的能力。
5.具有创新意识和对机器人工程领域的新产品、新工艺、新技术和新设备进行研 究、开发、设计的能力。
6.具有较强的交流沟通和团队合作的能力。
7.具有一定的国际视野,能熟练阅读本专业外文文献资料,可进行跨文化环境下 的沟通和交流。
8.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感和终身学习的意识及不断适应新技术 的能力。
9.熟悉机器人工程行业相关法律法规,熟悉机器人工程技术对环境、社会和可持 续发展影响,了解机器人工程领域的前沿和发展动态。
三、主干学科
控制科学与工程
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
伺服系统与变频器应用技术、PLC 技术原理与应用、机器人执行机构设计与应用、 数字图像处理、工业机器人编程技术、机器人系统集成。
2.主要实践性教学环节
PLC 技术及应用综合实习、机器人系统集成综合实习、机器人工程专业综合实训。、 企业实践 (生产实习、毕业实习、毕业设计等) 。
五、毕业标准与学位授予
(一)毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养方案规定的课程,成绩
合格,获得应修学分,并取得第二课堂成绩单规定的其它学分。
表 1 各类课程应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育课程 | 必修 | 4 |
选修 | 4 | |
学科及专业类基础课程 | 必修 | 2 |
选修 | 4 | |
专业课程 | 必修 | 14 |
选修 | 16 | |
集中实践环节 | 必修 | 15 |
选修 | 10 | |
合计 | 69 | |
关于“1+X”证书制的说明:主要培养工业机器人系统集成、工业机器人操作调试维护等职业技能;预对接工业机器人应 用编程初级证书。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予工学学士学位。
六、具体教学安排
表 2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学 周 | 集中实践周 | 期末 考试周 |
其他 |
合计 |
备注 | |||
军训 | 实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 15 | 4 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第 二学期第 19 、20 周为企业 实践教学准备周。第三、四 学期为企业实践教学学期。 | ||||
二 | 14 | 5 | 1 | 20 | |||||
三 | / | 20 | / | 20 | |||||
四 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 29 | 9 | 40 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
校内实践 |
课程编码 |
课程名称 |
学分 | 学期 (周数) |
备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
U0102273 | PLC 技术及应用综合实习 | 2 | 2 | ||||||
U0102254 | 机器人系统集成综合实习 | 2 | 2 | ||||||
U0103117 | 机器人工程专业综合实训 | 3 | 3 | 学期 末 | |||||
U0102281 | 工业机器人应用编程实习 | 2 | 2 |
4 选 1 | |||||
B0161028 | 数控加工实训 | 2 | 2 | ||||||
U0102256 | 图像处理与机器视觉课程设 计 | 2 | 2 | ||||||
B0161028 | 维修电工中级实训 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 9 | 4 | 5 | ||||||
企业实 践教学 |
企业 教学 | U0103044 | 精密和超精密加工技术 | 2 |
20 | 校企“双 元”合作 开发课 程 | |||
U0102243 | 智能制造技术 | 2 | |||||||
Q0100028 | 工程素质培养 | 2 |
企业教 学拓展 ???选 4 学分) | ||||||
Q0100026 | 科技创新与创业 | 2 | |||||||
Q0100010 | 走进材料科学 | 1 | |||||||
Q0100015 | 身边的力学 | 1 | |||||||
企业 实践 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | ||||||
U1101001 | 区域、行业、企业调研 | 1 | 3 选 1 | ||||||
U1105001 | 生产 (专业) 实习 | 5 | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | ||||||
U1106001 | 毕业设计 (论文) | 6 | 12 | ||||||
小计 | 24 | 20 | 20 |
3.教学进程表
表 4 教学进程表
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 |
期末统 考课程 |
支撑 规格要求 [对应点] |
备注 | ||||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
15 | 14 | ||||||||||||||
通识 教育 课程 |
必修课 | U1300023 -24 | 形势与政策 5-6 | 1 | 16 | 16 | * | * | 1 | 见备注 1 | |||||
U1500001 | 就业指导 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1、8 | 见备注 2 | ||||||
小计 | 2 | 32 | 24 | 34 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
选修课 | 大学外语选修系列 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
跨学科选修课 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1、2、6 | 见备注 3 | ||||||||
小计 | 4 | 64 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||
通识教育课程小计 | 6 | 96 | 88 | 34 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
学科 及专 业类 基础 课程 | 必修课 | U0102257 | 机械制造基础 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 校 | 2 | |||||
小计 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||
选修课 | U0102047 | 液压与气压传动 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 校 | |||||||
B0141022 | 控制工程基础 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | |||||||||
小计 | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | 0 | |||||||||
学科及专业类基础课程小计 | 6 | 96 | 78 | 18 | 6 | ||||||||||
专业 课程 |
必修课 | U0103095 | 工业机器人编程技术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3、5、6、9 | 线上 | |||||
U0103123 | PLC 技术原理与应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 3、5、6、9 | |||||||
U0104044 | 机器人系统集成 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 校 | 4、5、6、9 | |||||||
U0103044 | 精密和超精密加工技 术 | 2 | 32 | 32 | * | 3、5、6、9 | 校企“双元”合 作开发课程 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 |
期末统 考课程 |
支撑 规格要求 [对应点]
3、5、6、9 |
备注 | |||||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
15 | 14 | |||||||||||||||
U0102243 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 32 | * | |||||||||||
小计 | 14 | 224 | 104 | 56 | 64 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
选修课 | U0202136 | 嵌入式系统原理与应 用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3、5、6、9 | 工业机器系统 集成???/p> | |||||||
U0102268 | 机器人执行机构设计 与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102158 | 图像处理与机器视觉 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102273 | 人机界面组态与应用 技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102271 | 工业现场网络通信技 术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102265 | 伺服系统与变频器应 用技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
小计 | 12 | 192 | 96 | 96 | 6 | 6 | ||||||||||
U0102269 | 机器人安装与维护 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3、5、6、9 | 机器人设计开 发模块 | ||||||||
U0101040 | 深度学习 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3、5、6、9 | |||||||||
U0102291 | 大数据与云计算 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102272 | 机器人工程专业英语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3、5、6、9 | |||||||||
U0102283 | 工业控制系统及应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
U0102230 | 生产现场管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4、5、6、9 | |||||||||
小计 | 12 | 192 | 96 | 96 | 6 | 6 | ||||||||||
Q0100028 | 工程素质培养 | 2 | 32 | 32 | * | 8、9 | 企业教学拓展 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 |
期末统 考课程 |
支撑 规格要求 [对应点] |
备注 | |||||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
15 | 14 | |||||||||||||||
Q0100026 | 科技创新与创业 | 2 | 32 | 32 | * | 8、9 | 模 块 ( 选 4 学 分) | |||||||||
Q0100010 | 走进材料科学 | 1 | 16 | 16 | * | 8、9 | ||||||||||
Q0100015 | 身边的力学 | 1 | 16 | 16 | * | 8、9 | ||||||||||
小计 | 16 | 256 | 96 | 96 | 64 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
专业课程小计 | 30 | 480 | 200 | 152 | 128 | 12 | 10 | |||||||||
课内合计及周学时 | 44 | 672 | 366 | 204 | 134 | 24 | 12 | |||||||||
集中实践教学环 节 | 校内集中实践 | 9 | 320 | 320 | 2、3、4、5、6、 7、8、9 | |||||||||||
企业实践 | 16 | 320 | 320 | |||||||||||||
合计 | 69 | 1280 | 334 | 844 | 134 | |||||||||||
备注: 1.形势与政策:1-2 学期每学期开设 8 学时 (6 学时课堂授课,2 学时课外自主学习) 。第 1 学期的课程各称是形势与政策 5 ,学分 0.5 学分,安排 3 次讲座。第 2 学期 的课程名称是形势与政策 6 ,学分 0.5 分,安排 3 次讲座。 2.就业指导:机电工程学院第一学期。 3.其他为跨学科任选课 2 学分,学生在 1-2 学期内修满学分即可。 4.思想政治实践课, 由马克思主义学院牵头,校团委和学生处配合在课外共同完成课程实践,第五学期录入成绩。 |