执笔:项德娟、刘美霞 审核:成骏
专业代码:130502
学科门类:艺术学
授予学位:艺术学学士
标准学制:2 年
修业年限:5 年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实 践能力,掌握视觉传达设计的基础理论和基本技能,熟练设计专业技能、创意方法,具 有一定的设计审美能力和广告创意能力,掌握广告艺术设计手法、现代设计工具和先进 设计技术,具备广告策划、设计与制作的能力和印刷、包装设计制作能力,兼具影视与 网络媒体设计能力,具有良好综合素质,适应文化创意与设计服务业发展需要的复合型 应用型人才。
本专业毕业生主要面向珠三角地区的广告公司、设计公司、传媒机构、企事业单位 等相关岗位,从事广告设计、商业美术设计、广告运行管理、品牌设计与策划等工作。
具体目标为:
1.具备设计学学科及相关学科的基础理论和视觉传达设计专业知识;
2.能运用设计学、传播学、美学、心理学等学科、专业知识,使用视觉传达设计专 业工具和技术,解决广告领域的策划、设计、制作与传播的问题,具备广告创意、广告 设计、品牌策划、包装设计、平面 (印刷) 设计、网页设计、三维设计等方面的专业能 力;
3.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神,培养学生的自 我学习能力和后续发展能力;具备跨学科理解、学习与沟通能力,依托现有地域优势, 强调应用型复合人才培养,实现新媒体时代下视觉传达设计专业的转型;能适应多文化 团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流;
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应技术、经济与社会的持续发展, 成为能够满足相关文化创意与设计服务业发展需要的应用型本科广告设计人才。
二、规格要求
1.具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2.具有较强的语言文字表达、信息收集处理的能力。掌握英语基本知识,具有较强 的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力。具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会 活动等基本能力。
3.具有较强的计算机应用能力,能熟练地运用常用办公软件和艺术设计类专业软件, 能通过网络开展本专业的相关业务。
4.掌握视觉传达设计专业的基本理论、基础知识与基本技能,具备一定的审美能力, 具有对视觉传达设计作品进行分析、评价的能力。
5.了解市场调查、消费心理分析与营销策划,初步具有根据市场调研、营销战略进 行广告策划、文案创作、品牌设计的能力,掌握确立品牌广告大创意的策略与方法。
6.具有对图形、文字、插画等视觉元素进行创意设计的基本能力;具有手绘表达创 意构思的能力和对视觉元素进行创新组织的编排设计能力。
7.熟练掌握图像处理、图形设计、版式编排等相关设计软件的应用技能,具备较强 的平面广告设计表现核心能力。了解印刷、包装及其制作材料等相关知识,熟悉常用加 工工艺及质量要求,掌握印刷、包装设计规范和制作技术,具有较强的平面设计制作能 力。
8.初步掌握影视、网络等动态媒体的媒体特性和设计规范,掌握二维动画、三维设 计、视频编辑、网页设计等相关设计软件的应用技能,具有一定的影视、网络等动态媒 体的广告设计、视觉设计、交互设计及动态设计后期实现等拓展能力。
9.具有良好的价值观,了解广告行业的聚焦点和行业前沿与发展趋势。 10.具有较强的创新精神、创业意识和一定的自主创业能力。
三、主干学科
设计学、传播学、美学、心理学
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
图形绘制与设计、编排设计、出版设计与印刷、图形创意设计、包装设计、品牌形 象设计、广告专题设计。
2.主要实践性教学环节
图形绘制与设计综合实训、平面广告设计、标志设计、包装材料与工艺、文创产品
数字化设计、影视广告拍摄、广告专题设计、网页制作、企业实践 (生产实习、毕业实 习、毕业设计等) 。
五、毕业标准与学位授予
(一)毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格, 获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表 1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 1 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 6 |
选修 | 3 | |
专业课程 | 必修 | 16 |
选修 | 16 | |
集中实践环节 | 必修 | 8 |
选修 | 16 | |
合计 | 68 | |
说明:应取得的职业资格证书或其他专业技能要求。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表 2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学 周 | 集中实践周 | 期末 考试周 |
其他 |
合计 |
备注 | |||
军训 | 实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 第一学期其他为机 动周。第二学期第 19 、20 周为企业实 践教学准备周。第 三、四学期为企业 实践教学学期。 | |||
二 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||
三 | / | 20 | / | 20 | |||||
四 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 27 | 2 | 6 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表 3 集中实践教学环节安排表
项目 类别 |
课程性质 |
课程编码 |
课程名称 | 学 分 | 学期 (周数) |
备注 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
校内 集中 实践 |
必 修 课 | U0602567 | 文创产品数字化设计 | 2 | 2 | 设计 | |||||
U0602307 | 数字绘画 | 1 | 1 | 实训 | |||||||
U0601225 | 平面广告设计 | 1 | 1 | 设计 | |||||||
U0601224 | 标志设计 | 1 | 1 | 设计 | |||||||
小计 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
选 修 课 | U0601207 | 影视广告拍摄 | 1 | 1 |
设计/实训 3 选 2 | ||||||
U0601167 | 网页制作 | 1 | 1 | ||||||||
U0601219 | 包装材料与工艺 | 1 | 1 | ||||||||
小计 | 2 | 2 | |||||||||
校内集中实践小计 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
企业 实践 教学 | 必 修 课 | 企业 教学 | U0602455 | 品牌形象设计实践 | 2 | * | 校企“双元” 课 | ||||
U0602454 | 广告专题设计实践 | 2 | * | ||||||||
企业 实践 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | ||||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | ||||||||
U1106001 | 毕业设计 (论文) | 6 | 12 | ||||||||
小计 | 14 | ||||||||||
选 修 课 |
企业 教学 | Q0600050 | 烦人的广告并不凡 | 2 | * |
专业拓展模 块课(选满 4 学分) | |||||
Q0600051 | 透过摄影感受世界 | 2 | * | ||||||||
Q0600065 | 电子商务与网络营销 | 2 | * | ||||||||
Q0600067 | 互联网思维与商业模式 创新 | 2 | * | ||||||||
企业 实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研 (3 选 1) | 1 | * | |||||||
U1105001 | 生产 (专业) 实习 | 5 | 20 | ||||||||
小计 | 10 | ||||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 |
备注:*号表示开课学期
表 4 教学进程表
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 |
学分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末 考核 形式 |
支撑规格要求 [对应点] |
备注 | |||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||
通识教育 平台课程 | 必修课 | U1300027-28 | 形势与政策 5--6 | 1 | 16 | 8 | 8 | * | * | 校 | 1/10 | 见备注 1 | |||
小计 | 1 | 16 | 8 | ||||||||||||
选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 1/2/10 | ||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 8 | |||||||||||
通识教育平台课程小计 | 3 | 48 | 40 | 8 | |||||||||||
学科及专 业平台课 程 |
必修课 | U0604029 | 编排设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 1/4/6/10 | |||||
U0603194 | 图形绘制与设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/4/7/10 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 48 | 48 | 6 | ||||||||||
选修课 | U0604147 | 图形创意与字体设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/4/6/10 |
2 选一 | ||||||
U0602516 | 插画设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/4/6/10 | ||||||||
小计 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||
学科及专业平台课小计 | 9 | 144 | 72 | 72 | 9 | ||||||||||
必修课 | U0603159 | 出版与印刷设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/3/7/10 | |||||||
U0604087 | 品牌形象设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/5/9/10 | ||||||||
U0600072 | 包装设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1/5/6/10 | ||||||||
B0631056 | 广告专题设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 院 | 1/5/6/7/10 | |||||||
U0602455 | 品牌形象设计实践 | 2 | 32 | 32 | * | 1/5/6/7/10 | “校企双元”课 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 |
学分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末 考核 形式 |
支撑规格要求 [对应点] |
备注 | |||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||
专业课 | U0602454 | 广告专题设计实践 | 2 | 32 | 32 | * | 1/5/6/7/10 | /企业教学 | |||||||
小计 | 16 | 256 | 104 | 88 | 64 | 9 | 4 | ||||||||
选修课 | U0600001 | 互动视效设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 1/3/8/10 | 影视动效设计 模块 | ||||||
B0603292 | 影视广告制作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 1/3/8/9/10 | ||||||||
U0603294 | 三维视效设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 1/3/8/10 |
交互设计???/p> | |||||||
U0603294 | 网页视觉设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 1/3/8/10 | ||||||||
影视动效与交互设计??樽樾〖?/p> | 12 | 192 | 112 | 80 | 16 | ??樽楹?1 | |||||||||
U0604229 | 移动 App 设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 1/3/8/10 |
界面设计???/p> | |||||||
U0602492 | 移动端 H5 推广设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 1/3/8/10 | ||||||||
U0601223 | 二维动画设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 1/3/8/10 |
动画设计模块 | |||||||
U0600281 | 三维动画设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 1/3/8/10 | ||||||||
界面设计与动画设计??樽樾〖?/p> | 12 | 192 | 112 | 80 | 16 | ??樽楹?2 | |||||||||
Q0600050 | 烦人的广告并不凡 | 2 | 32 | 32 | * | 1/4/9/10 |
专业拓展??? 企业教学/选满 4 学分 | ||||||||
Q0600051 | 透过摄影感受世界 | 2 | 32 | 32 | * | 1/4/8/10 | |||||||||
Q0600065 | 电子商务与网络营销 | 2 | 32 | 32 | * | 1/5/9/10 | |||||||||
Q0600067 | 互联网思维与商业模 式创新 | 2 | 32 | 32 | * | 1/5/9/10 | |||||||||
企业教学拓展??樾〖?/p> | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||
小计 | 16 | 256 | 112 | 80 | 64 | 16 | 备注 2 |
课程 类别 |
课程 性质 |
课程编码 |
课程名称 |
学分 |
总学 时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、 周学时 |
期末 考核 形式 |
支撑规格要求 [对应点] |
备注 | |||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||
专业课程小计 | 32 | 512 | 216 | 168 | 128 | 9 | 20 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 7 | 140 | 140 | 1/3~7/10 | 实训 | |||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | 1~3/5~10 | |||||||||||
合计 | 67 | 1164 | 336 | 700 | 128 | 18 | 20 | ||||||||
备注: 1.形势与政策:1-2 学期每学期开设 8 学时 (6 学时课堂授课,2 学时课外自主学习) 。第 1 学期的课程各称是形势与政策 5 ,学分 0.5 学分,安排 3 次讲座。第 2 学期的 课程名称是形势与政策 6 ,学分 0.5 分,安排 3 次讲座。 2.专业选修??榭纬坦?5 个??椋渲小白ㄒ低卣鼓??企业教学”为必选模块,其他 4 个模块形成 2 个??樽楹?,可选修其中 1 个??樽楹希?12 学分。 |