执笔:康乐 审核:董垂锋
专业代码:130504
学科门类:艺术学
授予学位:艺术学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握产品设计基础理论和专业技能,具有产品创新设计能力,掌握产品艺术设计手法和技术,具备工业产品、文化创意产品以及智能产品的设计能力,兼具平面与包装设计能力,具有良好综合素质,适应产业市场与行业发展需要的高素质职业性应用型人才;
本专业毕业生主要面向粤港澳大湾区创新驱动型的工业制造、文化创意与设计服务产业,从事产品研发设计、设计管理、设计营销等相关岗位。
具体培养目标为:
1.具备设计学学科及相关学科的基础理论和产品设计专业知识;
2.掌握产品设计专业的基本理论、基础知识与基本技能;熟练掌握二维软件、三维软件、工程制图软件等设计软件应用技能;具备独立获取领域相关知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力;掌握产品开发项目的策划与管理相关技能,能够熟练的开展产品设计与开发工作,具备独立完成设计项目的能力;
3.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神;具备跨学科理解、学习与沟通能力;能适应多文化团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流;
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有正确的价值观,具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2.具有较强的语言文字表达、收集处理信息的能力。掌握英语基本知识,具有较强的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力。具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力。
3.具有较强的计算机应用能力,能熟练地运用常用办公软件和产品设计专业软件, 能通过网络开展本专业的相关业务。
4.掌握产品设计专业的基本理论、基础知识与基本技能,具备一定的审美能力,具有较高的审美水平与多维度分析评价能力。
5.掌握工程图绘制和读图的基本知识,具有快速绘制产品工程图和快速手绘表现能力以及模型制作能力。
6.熟练掌握二维软件、三维软件、工程制图软件等设计软件的应用技能,具备较强的产品设计表现能力。
7.掌握产品开发项目的策划与管理相关技能,能够熟练的开展产品设计与开发工作,具备独立完成设计项目的能力;
8.掌握相关的法律法规和行业规则,具备策划、组织、管理和推广项目的能力。
9.了解产品设计行业的聚焦点和行业前沿与发展趋势。
10.具有创新精神、创业意识和一定的自主创业能力,具有自主学习能力与继续学习能力。
三、主干学科
设计学、人机工程学、材料与工艺学、心理学
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
人因工程学、手绘表现技法、产品工程制图、CMF实验、产品形态设计、产品三维效果图、产品设计程序与方法、文创产品设计、家居产品设计、产品专题设计。
2.主要实践性教学环节
产品工程制图实训、产品结构与拆解、设计调研、文创产品设计训练、设计竞赛专项训练、产品专题设计训练、产品设计综合实践、企业实践(生产实习、毕业实习、毕业设计等)。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 0 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 9 |
选修 | 7 | |
专业课程 | 必修 | 14 |
选修 | 16 | |
集中实践环节 | 必修 | 8 |
选修 | 16 | |
合计 | 72 | |
说明:取得助理工业设计师职业资格证或熟练掌握二维软件、三维软件、工程制图软件等设计软件的应用技能能力。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。第三、四学期为企业实践教学学期。 | |
二 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||
三 | / | 20 | / | 20 | ||||
四 | / | 20 | / | 20 | ||||
总计 | 27 | 4 | 4 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必 修 课 | U0602423 | 设计竞赛专项训练 | 2 | 2 | 设计 | ||||
U0602525 | 文创产品设计训练 | 2 | 2 | 设计 | ||||||
U0602424 | 产品设计综合实践 | 2 | 2 | 实训 | ||||||
U0601241 | 设计调研 | 1 | 1 | 实训 | ||||||
U0601137 | 产品结构与拆解 | 1 | 1 | 实训 | ||||||
校内集中实践小计 | 8 | 4 | 4 | |||||||
企业实践教学 | 必 修 课 | 企业教学 | U0604221 | 产品设计综合实践 | 4 | * | 校企“双元”合作开发课程 | |||
U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | |||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | 20 | ||||||||
选 修 课 | 企业教学 | U0602082 | 品牌设计 | 4 | * | 专业拓展??榭?/span>/选满4学分 | ||||
Q0600094 | 产品效果图深化设计 | 4 | * | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | 20 | |||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 4 | 4 | 20 | 20 | |||||
合计 | 32 | 8 | 8 | 20 | 20 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求[对应点] | 备注 | |||||
理论 授课 | 实践 教学 | 自主 学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||
通识教育平台课程 | 选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 1/2/10 | |||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 3 | 32 | 32 | ||||||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | U0603367 | CMF实验 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1/4/6/10 | ||||||
U0603366 | 数字产品设计基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1/5/8/10 | ||||||||
U0600200 | 产品设计程序与方法 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/3/7/10 | ||||||||
小计 | 9 | 144 | 88 | 56 | 6 | 3 | |||||||||
选修课 | U0603421 | 结构设计基础 | 3 | 48 | 20 | 28 | 3 | 1/4/6/10 | 2选1 | ||||||
U0603422 | 产品构造设计 | 3 | 48 | 20 | 28 | 3 | 1/4/6/10 | ||||||||
B0631091 | 平面设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1/4/6/10 | 2选1 | |||||||
B0631014 | 产品形态设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1/4/6/10 | ||||||||
小计 | 7 | 112 | 52 | 60 | 4 | 3 | |||||||||
学科及专业平台课小计 | 16 | 256 | 140 | 116 | 10 | 6 | |||||||||
专业 课程 | 必修课 | U0603368 | 家居产品设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1/3/6/10 | |||||
U0604108 | 产品专题设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1/3/5/10 | ||||||||
U0603420 | 设计心理学 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1/3/5/10 | ||||||||
U0604221 | 产品设计综合实践 | 4 | 64 | 64 | * | 1/3/7/10 | “双元”课 | ||||||||
小计 | 14 | 224 | 80 | 80 | 64 | 7 | 3 | ||||||||
选修课 | U0603370 | UI设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/3/6/10 | 数字化产品设计???/span> | ||||||
U0603380 | 新媒体设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/3/6/10 | ||||||||
U0603381 | 智能化产品设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/7/8/10 | ||||||||
U0603382 | 系统化设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/3/7/10 | ||||||||
数字化产品设计??樾〖?/span> | 12 | 192 | 112 | 80 | 12 | ||||||||||
U0603383 | 文创产品设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/3/5/10 | 文化与社会创新模块 | |||||||
U0603371 | 潮玩产品设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/3/5/10 | ||||||||
U0603385 | 生活方式设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/8/10 | ||||||||
U0603386 | 时尚小家电设计 | 3 | 48 | 28 | 20 | 3 | 1/8/10 | ||||||||
文化与社会创新??樾〖?/span> | 12 | 192 | 112 | 80 | 12 | ||||||||||
U0602082 | 品牌设计 | 4 | 64 | 64 | * | 1/3/7/10 | 专业拓展模块课 | ||||||||
Q0600094 | 产品效果图深化设计 | 4 | 64 | 64 | * | 1/6/8/10 | |||||||||
企业教学拓展??樾〖?/span> | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||
小计 | 16 | 256 | 112 | 80 | 64 | 7 | 15 | 见备注2 | |||||||
专业课程小计 | 30 | 480 | 192 | 160 | 128 | 17 | 21 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 8 | 180 | 180 | |||||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | ||||||||||||
合计 | 72 | 1268 | 364 | 773 | 128 | 17 | 21 | ||||||||
备注: 1.专业选修??榭纬坦?/span>3个??椋渲?/span>“专业拓展???/span>/企业教学”为必选??椋÷?/span>4学分;其他2个模块课选择其中1个??榭?,另1个??榭瓮ü呱献灾餮暗男问娇?,计12学分。 |