执笔:林春景 审核:龙诺春
专业代码:080701
学科门类:工学
授予学位:工学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握电子信息的基础理论、基本知识和基本技能,能运用本学科、专业知识,使用本专业技术和工具解决电子产品设计、工艺制造、技术服务和生产管理等方面的问题,具备较强的电子线路设计能力和较强的嵌入式系统技术应用开发能力的职业性应用型人才。
本专业毕业生面向粤港澳大湾区社会经济发展需求,主要从事电子信息领域的智能信息处理、智能化产品设计与开发、工艺制造、质量检测、系统维护、生产管理、产品销售与技术服务等岗位工作。
具体培养目标:
1.具备高等数学、工程数学等自然科学知识。具备电工电子技术、计算机应用技术、信号与系统、通信原理等基本理论知识。具备信号分析与处理、通信技术、电子测量技术、微处理器技术、嵌入式系统技术等方面的专业知识和技术。
2.具有电子线路分析与计算、信号分析与处理、计算机编程等基本能力,能使用常用的电工电子方面的仪器仪表检测电子线路和电子系统。具有分析和解决信号处理、信息采集与传输、电子系统与集成等方面问题的能力,具有电子线路、电子系统的应用、开发、设计能力,具有电子工程项目的设计开发和维护的基本能力。
3.具有科学的世界观和正确的人生观和价值观,具有勇于拚搏的大国工匠精神和创新精神,具备良好的职业道德和心身健康;能适应多文化团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,具备跨学科学习、理解与交流能力;具有一定的创新创业能力,能够适应电子信息技术、广东经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有科学的世界观、正确的价值观和人生观,热爱祖国和良好的政治素质,具有丰富的人文科学素养和社会责任感,具有良好的职业道德、身心健康,具有吃苦耐劳的敬业精神和大国工匠精神。
2.具有高等数学、工程数学等方面的自然科学知识,具有从事电子信息工程领域开发设计、技术服务等工作所需的分析、计算能力。
3.具有较强的语言、文字表达能力和沟通能力,掌握英语基本知识,具有一定的阅读、翻译和口头交流能力,具有通过语言、文字获取信息和新知识的能力。
4.掌握计算机基础知识和应用技术,能熟练地运用常用办公软件、Protel、Protues、Keil、CAD及Matlab等最新专业软件,具有较强的计算机工具软件应用能力,能通过网络开展本专业的相关业务。
5.掌握电工电子技术、信号与系统、电磁场与电磁波、计算机操作系统及编程基础、现代通信技术的基本理论、基本知识和基本技术,能够熟练使用常用的电子仪器仪表,具有电子系统基本的分析、计算和检测能力。
6.掌握电子信息采集与传输、信号处理、电子系统等分析、开发、设计、测试和应用的基本知识,具备集成电子设备及信息系统的基本能力,具有综合运用专业理论和电子技术分析解决电子工程问题的基本能力。
7.较熟练掌握主流微处理器应用技术和嵌入式系统应用技术,具备一定的电子工程和智能控制系统研究、开发、设计和技术改造的能力。
8.熟悉信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识。了解电子设备和信息系统的理念前沿、应用前景,发展动态和行业需求。
9.具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力,具有文学艺术的欣尝能力,具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识。
10.具有较强的创业意识,具有实际工作的初步能力,具有较强的继续学习能力,具有一定的批判性思维能力,具有一定的科学研究和创新能力。
三、主干学科
电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
信号与系统、C语言程序设计、通信原理、微处理器原理与应用、电磁场与电磁波、嵌入式系统原理与应用、嵌入式Linux系统程序设计。
2.主要实践性教学环节
微处理器原理与应用课程设计、电子产品综合设计与制作、生产实习、毕业实习、毕业设计。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 0 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 15 |
选修 | 5 | |
专业课程 | 必修 | 26 |
选修 | 10 | |
集中实践环节 | 必修 | 14 |
选修 | 6 | |
合计 | 78 | |
说明:主要培养使用常用电工电子仪器仪表检测电路和电子系统的技能,采用计算机和相关专业应用软件对电子线路、电子系统进行分析、设计等职业技能。目前对接的证书:特种作业操作证(低压电工证)、嵌入式软件开发工程师证等。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。第三、四学期为企业实践教学学期。 | ||
二 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||
三 | / | 20 | / | 20 | ||||
四 | / | 20 | / | 20 | ||||
总计 | 31 | 0 | 4 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必修课 | U0200001 | 微处理器原理与应用课程设计 | 2 | 2 | |||||
U0202205 | 电子产品综合设计与制作 | 2 | 2 | |||||||
校内集中实践小计 | 4 | 2 | 2 | |||||||
企业实践 教学 | 必修课 | 企业教学 | U0200067 | 电气工程CAD | 2 | 2 | 校企“双元”开发课程 | |||
U0200171 | 电气安全技术 | 2 | 2 | |||||||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | 4 | * | 20 | ||||||
选修课 | 企业教学 | Q0200036 | Android开发与应用 | 2 | 2 | 专业拓展模块课(4?。玻?/span> | ||||
Q0200020 | 信息安全技术 | 2 | 2 | |||||||
Q0202198 | 人工智能技术基础 | 2 | 2 | |||||||
Q0200145 | 数据结构 | 2 | 2 | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求[对应点] | 备注 | |||||
理论授课 | 实践教学 | 自主学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
通识课程 | 选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | * | * | 1.3.9.10 | ||||||||
小计 | 2 | 32 | |||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 2 | 32 | |||||||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | U0902002 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2 | 校 | 1.2.5-7.10 | ||||||
B0911011 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.2.5-7.10 | |||||||||
B0911030 | 积分变换 | 2 | 32 | 32 | 2 | ?!?/span> | 1.2.5-7.10 | ||||||||
U0200075 | Linux操作系统 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.5-7.10 | ||||||||
U0203031 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.6.7.10 | |||||||
U0203157 | Python编程与应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.6.7.10 | ||||||||
小计 | 15 | 240 | 168 | 72 | 15 | ||||||||||
选修课 | U0202010 | 计算机网络 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1.5-7.10 | |||||||
U0200106 | 无线传感网络 | 2 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1.6.7.10 | ||||||||
U0203002 | 数据库程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.4.10 | ||||||||
U0205007 | Java程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.4.7.10 | ||||||||
小计 | 5 | 84 | 52 | 32 | 2 | 3 | |||||||||
学科及专业平台课小计 | 20 | 324 | 220 | 104 | 17 | 3 | |||||||||
专业课程 | 必修课 | U0200109 | 信号与系统 | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | 校 | 1.4.6.7.10 | |||||
U0204007 | 微处理器原理与应用 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 院 | 1.4.6.7.10 | STM32微控制器 | ||||||
B0321058 | 通信原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 校 | 1.5-7.10 | |||||||
U0200076 | 嵌入式系统原理与应用 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1.4.6.7.10 | ||||||||
U0203124 | 传感器应用与检测技术 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 校 | 1.5-7.10 | |||||||
B0321007 | 电磁场与电磁波 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 1.5-7.10 | ||||||||
U0200067 | 电气工程CAD | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.4.6 | 校企“双元”课 | ||||||||
U0200171 | 电气安全技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.6.10 | |||||||||
小计 | 26 | 416 | 272 | 80 | 64 | 8 | 14 | 4 | |||||||
选修课 | B0321086 | EDA技术及FPGA应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.6.7.10 | 嵌入式系统技术???/span> | ||||||
U0203152 | 嵌入式Linux系统程序设计 | 3 | 52 | 26 | 26 | 3 | 1.5-7.10 | ||||||||
嵌入式系统技术??樾〖?/span> | 6 | 100 | 50 | 50 | 6 | ||||||||||
U0203005 | 数字信号处理 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 1.5-7.10 | 数字信息处理???,在线开出,学生选修 | |||||||
U0203010 | 数字图像处理 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.6.7.10 | ||||||||
数字信息处理模块小计 | 6 | 100 | 64 | 36 | 6 | ||||||||||
Q0200036 | Android开发与应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.5.6.10 | 企业教学 拓展???/span>(4选2) | ||||||||
Q0200020 | 信息安全技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.6.10 | |||||||||
U0202198 | 人工智能技术基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.5.6.10 | |||||||||
U0200145 | 数据结构 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.5.6.10 | |||||||||
企业教学拓展??樾〖?/span> | 4 | 64 | 64 | * | |||||||||||
专业课程小计 | 36 | 684 | 388 | 168 | 128 | 8 | 20 | 8 | |||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||
企业实践教学 | 16 | ||||||||||||||
合计 | 78 | 1120 | 640 | 352 | 128 | 24 | 23 | ||||||||
备注: 两年总学分不低于70学分,不超过80学分,第一年不超过56学分(含集中实践周),第二年24学分。 |