执笔:刘昆 审核:成骏
专业代码:130310
学科门类:艺术学
授予学位:艺术学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握动画设计的基础理论和专业技能,具有一定的设计审美能力和动画创意能力,具备良好综合素质和较强的借助现代动画设计制作工具和设备、运用先进的设计技术和艺术手法进行动画设计表现的能力,适应数字时代与信息社会发展需要的高素质职业性应用型人才。
本专业毕业生主要面向粤港澳大湾区的传媒及文化产业相关领域从事动画设计、游戏设计、插画设计、动漫衍生品设计等相关岗位的工作。
人才培养特色:本专业以品牌化、创新型、实战型构建教学体系和教学模式,将真实项目和学科竞赛引入实践教学,以项目化教学模式培养具有动漫IP设计能力,尤其是虚拟数字IP设计能力的应用型本科人才。
具体培养目标为:
1.具备戏剧与影视学学科及动画设计、游戏设计、插画设计、动漫衍生品设计领域相关的艺术、技术背景知识,以及进行动画创作所需要的专业理论和实践知识;
2.能运用设计学、美术学和戏剧与影视学等跨学科知识,使用动画专业相关工具和技术,解决动画、游戏、插画和衍生品设计领域的内容创作与传播等问题,具备动画设计、游戏设计能力,兼具插画设计和动漫衍生品设计能力;
3.具有较高的文化和艺术修养,具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神;具备跨文化理解、学习与沟通能力;能适应多元文化团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流;
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应媒体转型、媒体融合、新兴媒体的发展趋势以及技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.掌握艺术、人文社会科学及信息技术基础知识,具备跨人文、艺术与科学领域的复合知识结构;了解动画专业相关的国家方针政策、法律法规;了解本专业领域的发展历史、发展前沿、研究动态及创新方向。
2.了解影视动画、网络媒体创作、制作、传播、运营的基本流程;了解动画项目管理、市场营销、著作权保护及相关方面的一般常识。
3.理解动画、游戏、插画、动漫衍生品设计领域的艺术、技术背景知识;掌握动画专业的基本理论、核心知识,以及在动画、游戏相关领域内开展艺术创作所需的相关知识。
4.掌握动画、游戏、插画、动漫衍生品设计领域的基本创作及研究方法,能够独立或合作完成作品创作、技术研发、项目策划、市场运营中的至少一个环节,具备符合行业对从业人员所需求的实践工作能力。
5.熟练掌握动画创作、游戏制作的艺术手段和技术工具;具备获取更新动画专业前沿知识、技能的自主学习、可持续发展及突破创新能力。
6.具有一定的插画设计和动漫衍生品设计等拓展能力。
7.具备一定的外语应用、资料检索与分析、专业写作等方面的能力;具备一定的组织管理、沟通交流以及团队合作能力。
8.具有正确的人生观、价值观和世界观,自觉践行社会主义核心价值观;具有良好的敬业精神、协作精神、创新意识和国际视野。
9.具有良好的法制意识、道德修养、人文素养、艺术修养、健康的体魄和心理。
10.具有较强的创新精神、创业意识和一定的自主创业能力,具有自主学习和终身学习的意识和能力。
三、主干学科
戏剧与影视学、美术学、设计学
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
二维动画专题设计、三维动画专题设计、高级数字雕刻、动画后期合成、影视动画创作、游戏关卡设计、动漫衍生品设计。
2.主要实践性教学环节
二维动画设计、三维动画设计、游戏原画设计、影视动画创作、企业实践(生产实习、毕业实习、毕业设计等)。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分(见表1)。
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
表1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 1 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 10 |
选修 | 6 | |
专业课程 | 必修 | 18 |
选修 | 10 | |
集中实践环节 | 必修 | 7 |
选修 | 16 | |
合计 | 70 | |
说明:主要培养三维动画设计、游戏设计等职业技能;可对接动画制作、游戏美术设计等职业技能等级证书。 |
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。第三、四学期为企业实践教学学期。 | ||
二 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||
三 | / | 20 | / | 0 | 20 | |||
四 | / | 20 | / | 0 | 20 | |||
总计 | 28 | 0 | 7 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必修课 | U1901008 | 二维动画设计 | 1 | 1 | 设计 | ||||
U1901009 | 三维动画设计 | 1 | 1 | 设计 | ||||||
U1901007 | 游戏原画设计 | 1 | 1 | 设计 | ||||||
U0600045 | 影视动画创作 | 4 | 4 | 设计 | ||||||
小计 | 7 | 3 | 4 | |||||||
校内集中实践小计 | 7 | 3 | 4 | |||||||
企业实践 教学 | 必修课 | 企业教学 | U0604256 | 三维动画专题设计实践 | 4 | * | 校企“双元”开发课程 | |||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选修课 | 企业教学 | Q0600097 | 三维角色动画 | 4 | * | 企业教学拓展???/span> 选满4学分 | ||||
Q0600098 | 游戏角色与场景设计 | 4 | * | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | * | ||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | * | |||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 31 | 3 | 4 | 20 | 20 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求[对应点] | 备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
15 | 13 | ||||||||||||||
通识教育平台课程 | 选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 1.7.10 | |||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | B0621006 | 动画视听语言 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.4.5 | ||||||
U0603077 | 原动画基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3.4.5 | ||||||||
B0621151 | 动画分镜头设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 院 | 3.4.5.6 | |||||||
U0603309 | 游戏原型与开发 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3.4.5.6 | ||||||||
小计 | 11 | 176 | 112 | 64 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
选修课 | U1904008 | 虚拟数字IP设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3.4.5.10 | 2选1 | ||||||
U1904009 | 原动画设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3.4.5 | ||||||||
U0602516 | 插画设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.4.6 | 2选1 | |||||||
U1902042 | 游戏衍生品开发 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.4.6.10 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 48 | 48 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
学科及专业平台课小计 | 17 | 272 | 160 | 112 | 0 | 9 | 8 | ||||||||
专业课程 | 必修课 | U0602488 | 高级数字雕刻 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.4.5.6 | ||||||
B0631376 | 二维动画专题设计 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 3.4.5.8 | ||||||||
B0631377 | 三维动画专题设计 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 3.4.5.8 | ||||||||
U1904006 | 动画后期合成 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 院 | 3.4.5 | |||||||
U1904007 | 影视动画创作 | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | 3.4.5.8 | ||||||||
U0604256 | 三维动画专题设计实践 | 4 | 64 | 64 | * | 3.4.5.10 | “双元”课 | ||||||||
小计 | 18 | 288 | 124 | 100 | 64 | 10 | 5 | ||||||||
选修课 | U1903014 | 游戏关卡设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 3.4.5 | 游戏设计 模块 | ||||||
U1903015 | 移动平台游戏开发 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 3.4.5 | ||||||||
游戏设计??樾〖?/span> | 6 | 96 | 64 | 32 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
U0600226 | 实验动画创作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 3.4.5 | 动画设计 模块 | |||||||
U0603312 | 动漫衍生品设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 3.4.5.6 | ||||||||
动画设计??樾〖?/span> | 6 | 96 | 64 | 32 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Q0600097 | 三维角色动画 | 4 | 64 | 64 | * | 3.4.5 | 企业教学 拓展???/span> (2选1,选满4学分) | ||||||||
Q0600098 | 游戏角色与场景设计 | 4 | 64 | 64 | * | 3.4.5 | |||||||||
企业教学拓展??樾〖?/span> | 4 | 64 | 64 | * | |||||||||||
专业课程小计 | 28 | 448 | 188 | 132 | 128 | 10 | 13 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 7 | 140 | 140 | |||||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | ||||||||||||
合计 | 70 | 1212 | 380 | 704 | 128 | 19 | 21 | ||||||||
备注: 专业选修??榭纬坦?/span>3个???,其中“企业教学拓展模块”为必选??椋÷?/span>4学分;其他2个模块,可选修其中1个模块,计6学分。 |