执笔:赵蓓蕾 审核:肖万伸
专业代码:120105
学科门类:管理学
授予学位:管理学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养学生德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握工程造价及相关的土木工程技术知识及与国内外工程造价相关的管理、经济和法律等基础知识和专业知识组成的系统的、开放性的知识结构,获得工程师基本训练,具有良好综合素质,能够熟练应用BIM技术在工程预算、工程招投标及工程管理领域开展工作,具备较强的建设工程计价文件编制能力、建设项目投资确定与分析能力、基于BIM的施工组织管理能力,适应交通土建工程造价产业发展需要的职业性应用型人才。
本专业毕业生主要面向粤港澳大湾区工程造价咨询管理及其它工程领域,主要从事工程招投标、工程预结算、全过程造价管理、土木工程施工管理等岗位工作。
具体目标为:
1.培养学生系统地掌握工程造价专业涉及的土木工程及相关工程技术的基础知识,具备综合、全面、扎实的学科基础理论、专业知识和实践技能,包括招投标的理论和方法、施工图预算、建筑工程预算、安装工程预算、工程量清单计价、广联达综合实训、建筑设备等方面知识。
2.能运用工程造价专业知识,使用专业计算机辅助工具和BIM技术等,从事国内、国际建设工程全过程和全面工程造价(管理)工作的专业能力。
3.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神;具备跨学科理解、学习与沟通能力;能适应多文化团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,具备跨学科学习、理解与交流能力;具有一定的创新创业能力,能够适应工程造价专业的技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有科学的世界观、正确的价值观和人生观,热爱祖国和良好的政治素质,具有丰富的人文科学素养和社会责任感,具有良好的职业道德、身心健康,具有吃苦耐劳的敬业精神和大国工匠精神。
2.具有高等数学、工程数学等数学知识及建筑物理方面的知识,具有从事工程造价及施工管理等工作所需的分析、计算能力。
3.具有较强的语言、文字表达能力和沟通能力,掌握英语基本知识,具有较强的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力,具有通过语言、文字获取信息和新知识的能力。
4.掌握建筑材料、工程力学、工程结构等学科基础知识,具有施工图绘制和识读能力。
5.掌握工程招投标与合同管理等专业基础知识,具备合同跟踪、诊断、谈判及争议处理的能力;具有较强的综合运用专业知识解决工程实际造价索赔问题的能力。
6.掌握建筑工程计量与计价、安装工程计量与计价、市政工程计量与计价、较熟悉掌握本专业所必须的工程算量、计价软件及BIM技术,具有综合运用专业理论和专业软件进行工程概算、预算、结算编制及审核的能力。
7.掌握土木工程施工技术与组织、工程项目管理、工程造价管理、工程经济学、工程造价信息管理,具备较强的施工管理以及全面造价管理的能力。
8.熟悉建筑产业的基本方针、政策和法规,了解工程项目管理的基本知识。了解工程造价的理念前沿、应用前景,发展动态和行业需求。
9.具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力,具有文学艺术的欣尝能力,具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识。
10.具有较强的创业意识,具有实际工作的初步能力,具有较强的继续学习能力,具有一定的批判性思维能力,具有一定的科学研究和创新能力。
三、主干学科
管理科学与工程、土木工程
四、主干课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
画法几何、房屋建筑学、土木工程施工技术、工程经济学、平法识图概论、建筑与装饰工程计量与计价、安装工程计量与计价、工程招投标与合同管理、建设工程计价、概预算电算、运筹学。
2.主要实践性教学环节
建筑与装饰工程计量与计价课程设计、市政工程计量与计价课程设计、工程经济学综合实训、平法识图综合训练、工程造价案例分析、工程造价综合实训及软件应用、专业(生产)实习、毕业实习、毕业设计。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养方案规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得创新创业及第二课堂成绩单规定的其他学分。
表1 应修学分表
课程类别 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育课 | 选修 | 2 |
学科及专业平台课程 | 必修 | 6 |
选修 | 2 | |
专业课程 | 必修 | 32 |
选修 | 14 | |
集中实学环节 | 必修 | 18 |
选修 | 6 | |
合计 | 80 | |
关于“1+X”证书制的说明:主要培养从事工程招投标、工程预结算、工程咨询及全过程造价控制等职业技能;工程造价师资格证书,预对接BIM工程师资格证书。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予管理学学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期其他为企业实践教学准备周。第三、四学期为企业实践教学学期。 | |
二 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
三 | / | 20 | / | 20 | ||||
四 | / | 20 | / | 20 | ||||
总计 | 28 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 项目性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践教学 | 必修课 | U0601203 | 市政工程计量与计价课程设计 | 1 | 1 | |||||
U0601131 | 平法识图综合训练 | 1 | 1 | |||||||
U0601204 | 安装工程计量与计价课程设计 | 1 | 1 | |||||||
U0602239 | 工程造价案例分析 | 1 | 1 | |||||||
U0602414 | 建筑与装饰工程计量与计价课程设计 | 2 | 1 | 1 | ||||||
U0602415 | 工程造价综合实训及软件应用 | 2 | 2 | |||||||
校内集中实践小计 | 8 | 4 | 4 | |||||||
企业实践教学 | 必修课 | 企业教学 | U0602519 | 装配式建筑技术 | 2 | √ | 校企“双元”开发课程 | |||
U0602520 | BIM技术项目应用 | 2 | √ | |||||||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选修课 | 企业教学 | U0602574 | 工程造价信息管理 | 2 | √ | 专业拓展??榭巍?/span> | ||||
U0602550 | 运筹学 | 2 | √ | |||||||
U0600303 | 房地产开发与经营 | 2 | √ | |||||||
U0602146 | 建筑节能技术 | 2 | √ | |||||||
U0602282 | 智能建筑 | 2 | √ | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | √ | ||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | √ | |||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 32 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学期、学时分配 | 期末考核形式 | 支撑规格要求[对应点] | 备注 | ||||||
理论授课 | 实践教学 | 自主学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
14 | 14 | / | / | ||||||||||||
通识教育课 | 选修课 | 跨学科选修课 | 2 | 32 | 32 | 2 | 备注1 | ||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
通识教育课程小计 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
学科及专业平台课 | 必修课 | U0603058 | 房屋建筑学 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 1.4.6.7.10 | |||||
U0600028 | 工程经济学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.2.6.7.10 | |||||||
小计 | 6 | 96 | 56 | 40 | 3 | 3 | |||||||||
选修课 | U0600366 | 建筑法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | 校 | 1.3.8.10 | |||||||
U0402096 | 经济法律法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.3.8.10 | |||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
学科及专业平台课小计 | 8 | 128 | 88 | 40 | 5 | 3 | |||||||||
专业课程 | 必修课 | U0604156 | 土木工程施工技术 | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | 校 | 1-3.7.10 | |||||
U0604252 | 平法识图与钢筋算量 | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | 校 | 1.6.7.10 | |||||||
U0604209 | 建筑与装饰工程计量与计价1 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1.6.7.10 | ||||||||
U0604210 | 建筑与装饰工程计量与计价2 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1.6.7.10 | ||||||||
U0604253 | 安装工程计量与计价 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 校 | 1.6.7.10 | |||||||
U0604159 | 建设工程计价 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 校 | 1.5-7.10 | |||||||
U0600023 | 概预算电算 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1.6.7.10 | ||||||||
U0602519 | 装配式建筑技术 | 2 | 32 | 32 | * | 1.6.7.10 | “双元”课 | ||||||||
U0602520 | BIM技术项目应用 | 2 | 32 | 32 | * | 1.6.7.10 | |||||||||
小计 | 32 | 512 | 320 | 128 | 64 | 19 | 8 | ||||||||
选修课 | U0602403 | 工程造价专业与职业发展导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.6.7.10 | 全过程造价管理???/span> | |||||||
U0602345 | 建设工程造价管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.2.5-8.10 | ||||||||
U0604244 | 市政工程计量与计价 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 校 | 1.2.7.10 | |||||||
U0602518 | 建设工程计量与计价实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.5-7.10 | |||||||||
全过程造价管理??樾〖?/span> | 10 | 160 | 128 | 32 | 10 | ||||||||||
U0602594 | 工程项目管理B | 2 | 32 | 32 | 2 | 1-3.5.7.8.10 | 土木工程施工管理模块,在线开出,学生选修 | ||||||||
U0603141 | 工程监理基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.2.5.6.7.10 | ||||||||
U0604214 | 市政工程施工技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 校 | 1.2.7.10 | |||||||
U0303172 | 管理学原理与财务基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.2.7.10 | |||||||||
土木工程施工管理??樾〖?/span> | 10 | 160 | 128 | 32 | 10 | ||||||||||
U0602574 | 工程造价信息管理 | 2 | 32 | 32 | * | 1.6-8.10 | 企业 | ||||||||
U0602550 | 运筹学 | 2 | 32 | 32 | * | 1.7.8.10 | |||||||||
U0600303 | 房地产开发与经营 | 2 | 32 | 32 | * | 1.7.9.10 | |||||||||
U0602146 | 建筑节能技术 | 2 | 32 | 32 | * | 1.7.9.10 | |||||||||
U0602282 | 智能建筑 | 2 | 32 | 32 | * | 1.7.9.10 | |||||||||
企业教学拓展??樾〖?/span> | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||
小计 | 14 | 224 | 128 | 32 | 64 | 10 | |||||||||
专业课程小计 | 46 | 736 | 448 | 160 | 128 | 19 | 18 | ||||||||
课内合计及周学时 | 56 | 896 | 568 | 200 | 128 | 24 | 23 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践 | 8 | 160 | 160 | |||||||||||
企业集中实践 | 16 | 320 | 320 | ||||||||||||
合计 | 80 | 1376 | 568 | 680 | 128 | 24 | 23 | ||||||||
备注: |